A parada semanal foi divulgada nesta sexta, 7, com um resultado surpreendente: Três artistas internacionais ocupam as primeiras posições. Justin Bieber, Madonna e Lady GaGa dominam o top 10 dos álbuns mais vendidos. A lista, nesta semana, veio bastante modificada com várias estreias, como Renato Russo, Fábio Jr. e um CD especial para os dias das mães. Veja:
| —- | Artista/Artist | Álbum/Album | |||
01 | 15 | – | JUSTIN BIEBER | MY WORLD | |
02 | - | – | MADONNA | STICKY E SWEET TOUR (CD/DVD) | |
03 | 07 | – | LADY GAGA | THE FAME MONSTER (DUPLO) | |
04 | 21 | – | RENATO RUSSO | DUETOS | |
05 | 11 | – | MARIA GADÚ | MARIA GADÚ | |
06 | 25 | – | VÁRIOS | VIVER A VIDA – NACIONAL | |
07 | 93 | – | VÁRIOS | MULHER 2010 – INTERNACIONAL | |
08 | 62 | – | ROBERTO CARLOS | ELAS CANTAM ROBERTO CARLOS | |
09 | 43 | – | VÁRIOS | VIVER A VIDA – LOUNGE | |
10 | - | – | FÁBIO JR. | BOX FÁBIO JR. MINHA HISTÓRIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário